Indlæser...

Dessin RS

SKU Udv. mål på rør, (A) Rørgods-tykkelse, (t) Smig H Kropshøjde  
RS 18X1,5-2/15 1 18 1,5-2 15 7,9 20
RS 16X2-2,5/12 1 16 2-2,5 12 7,2 20
RS 16X2-2,5/21 1 16 2-2,5 21 9,7 20
RS 16X2-2,5/15 1 16 2-2,5 15 7,9 20
RS 16X2-2,5/18 1 16 2-2,5 18 9,5 20
RS 16X2-2,5/24 1 16 2-2,5 24 10,4 20
RS 16X2-2,5/6 1 16 2-2,5 6 6,5 20
RS 16X2-2,5/9 1 16 2-2,5 9 6,8 20
RS 18X1,5-2/12 1 18 1,5-2 12 7,2 20
RS 18X1,5-2/24 1 18 1,5-2 24 11,4 20
RS 19X1,5-2/12 1 19 1,5-2 12 7,5 20
RS 19X1,5-2/24 1 19 1,5-2 24 11,5 20
RS 19X1,5-2/9 1 19 1,5-2 9 7 20
RS 20X1,5-2/12 1 20 1,5-2 12 9 20
RS 20X1,5-2/18 1 20 1,5-2 18 11 20
RS 20X1,5-2/24 1 20 1,5-2 24 12 20
RS 20X1,5-2/9 1 20 1,5-2 9 7 20
RS 20X2-2,5/12 1 20 2-2,5 12 9 20
RS 20X2-2,5/15 1 20 2-2,5 15 10 20
RS 20X2-2,5/21 1 20 2-2,5 21 11,8 20
RS 20X2-2,5/9 1 20 2-2,5 9 7 20
RS 22X1,5-2/ 9 1 22 1,5-2 9 7,8 20
RS 22X1,5-2/15 1 22 1,5-2 15 8 20
RS 22X1,5-2/18 1 22 1,5-2 18 10 20
RS 22X1,5-2/21 1 22 1,5-2 21 11,5 20
RS 25X1,5-2/12 1 25 1,5-2 12 9,5 20
RS 25X1,5-2/15 1 25 1,5-2 15 12 20
RS 25X1,5-2/9 1 25 1,5-2 9 8,5 20
RS 18X1,5-2/ 9 1 18 1,5-2 9 6,8 20

Skriv til os på:

martin-hoeft@martin-hoeft.com

Eller ring til (+45) 86283711

 

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30