Dessin SRS

| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Hoved-højde, (B) | Diameter, (D) | Smig | E | H | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS 19X1,5 1 | 19 | 1,5 | 16,5 | 23,5 | 0-30 | 2-3 | 7 | 20 | |
| SRS 19X2 1 | 19 | 2 | 16,5 | 23,5 | 0-30 | 2-3 | 7 | 20 | |
| SRS 20X1,5 1 | 20 | 1,5 | 16,5 | 24,5 | 0-30 | 2-3 | 7 | 20 | |
| SRS 22x2 1 | 22 | 2 | 18 | 26,5 | 0-30 | 2-3 | 7 | 20 | |
| SRS 22x1,5 1 | 22 | 1,5 | 17,5 | 26,5 | 0-30 | 2-3 | 7 | 20 | |
| SRS 25X1,5 1 | 25 | 1,5 | 18 | 29,5 | 0-30 | 2-3 | 7 | 20 | |
| SRS 20x2 1 | 20 | 2 | 16,5 | 24,5 | 0-30 | 2-3 | 7 | 20 | |
| SRS 25X2 1 | 25 | 2 | 18 | 29,5 | 0-30 | 2-3 | 7 | 20 |

