Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Rørben med støbt plast gevind
Lav belastning
Materiale: PE
SKU | Total højde, (C) | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Hoved-højde, (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
J 4040 M10 1 | 22 | 40X40 | 1,5 | M10 | 8 | |
J 3030X2,5 M10 1 | 22 | 30X30 | 2,5 | M10 | 8 | |
J 3030 M10 1 | 22 | 30X30 | 1,5 | M10 | 8 | |
J 2525 M8 1 | 20 | 25X25 | 1,5 | M8 | 7 | |
J 2525 M10 1 | 20 | 25X25 | 1,5 | M10 | 7 | |
J 2020 M8 1 | 20 | 20X20 | 1,5 | M8 | 6 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30