Dessin VG
Rørben med støbt plast gevind
Aksial statisk belastning 200 kg uanset gevindstørrelse
Minimumsmængde må påregnes på visse størrelser ( bl.a. på 3838)
Material: PA


| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Axial statisk belastning, kg | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG 2020 M10 1 | 20X20 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M10 | |
| VG 2020 M8 1 | 20X20 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M8 | |
| VG 2222 M10 1 | 22X22 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M10 | |
| VG 2222 M8 1 | 22X22 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M8 | |
| VG 2525 M10 1 | 25X25 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M10 | |
| VG 2525 M12 1 | 25X25 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M12 | |
| VG 2525 M8 1 | 25X25 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M8 | |
| VG 3030 M10 1 | 30X30 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M10 | |
| VG 3030 M12 1 | 30X30 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M12 | |
| VG 3030 M8 1 | 30X30 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M8 | |
| VG 3535 M10 1 | 35X35 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M10 | |
| VG 3535 M12 1 | 35X35 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M12 | |
| VG 3535 M8 1 | 35X35 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M8 | |
| VG 4040 M10 1 | 40X40 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M10 | |
| VG 4040 M8 1 | 40X40 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M8 | |
| VG 3838 M8 | 38X38 | 1,5-2 | 21,5 | 5 | 200 | M8 | |
| VG 3030x2,5-3 M10 1 | 30X30 | 2,5-3 | 21,5 | 5 | 200 | M10 |
