| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VGM 4040X3 M10 1 | 40X40 | 3 | 40 | 5 | |
| VGM 6060 M10 1 | 60X60 | 1-2 | 40 | 5 | |
| VGM 4040x1,5-2 M16 1 | 40X40 | 1,5-2 | 40 | 5 | |
| VGM 8080x2 M12 1 | 80X80 | 2 | 40 | 5 | |
| VGM 4040X1,5-2 M10 | 40X40 | 1,5-2 | 40 | 5 | |
| VGM 2020 M 6 1 | 20X20 | 1,5-2 | 40 | 5 | |
| VGM 2020 M 8 1 | 20X20 | 1,5-2 | 40 | 5 | |
| VGM 4040 M 8 1 | 40X40 | 1,5-2 | 40 | 5 | |
| VGM 2020 M10 1 | 20X20 | 1,5-2 | 40 | 5 |


