| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Axial statisk belastning, kg | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN 4040X1,5M10 | 40x40 | 1,5 | 20 | 5 | 500 | M10 | |
| ZN 2525X1,5M10 | 25x25 | 1,5 | 20 | 5 | 600 | M10 | |
| ZN 2525X2M10 | 25x25 | 2,0 | 20 | 5 | 600 | M10 | |
| ZN 3030X1,5M10 | 30x30 | 1,5 | 20 | 5 | 800 | M10 | |
| ZN 3030X2M10 | 30x30 | 2,0 | 20 | 5 | 800 | M10 | |
| ZN 3030X2M12 | 30x30 | 2 | 20 | 5 | 800 | M12 | |
| ZN 4040X2M10 | 40x40 | 2,0 | 20 | 5 | 500 | M10 |


