Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Gevind | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
I-RAF 5025 M10 1 | 50X25 | 1,5-2 | M10 | 29 | 6 | |
I-RAF 5020 M10 1 | 50X20 | 1,5-2 | M10 | 25 | 6 | |
I-RAF 4020 M10 1 | 40X20 | 1,5-2 | M10 | 25 | 6 | |
I-RAF 6020 M10 1 | 60X20 | 1,5-2 | M10 | 25 | 6 | |
I-RAF 3020 M10 1 | 30X20 | 1,5-2 | M10 | 24 | 6 | |
I-RAF 3520 M10 1 | 35X20 | 1,5-2 | M10 | 25 | 6 |
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30