Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
---|---|---|---|---|---|---|
J 6030 M10 1 | 60X30 | 1,5 | 20 | 6 | M10 | |
J 5025 M10 1 | 50X25 | 1,5 | 21 | 8 | M10 | |
J 4030 M10 1 | 40X30 | 1,5 | 24 | 8 | M10 | |
J 5040 M10 1 | 50X40 | 1,5 | 24 | 6 | M10 | |
J 3525 M10 1 | 35X25 | 1,5 | 24 | 8 | M10 |
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30