Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Axial statisk belastning, kg | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZN 7030M10 | 70X30 | 2,4 | 20 | 5 | 600 | M10 | |
ZN 6030X2,5M10 | 60X30 | 2,5 | 22 | 5 | 600 | M10 | |
ZN 5025X2M10 | 50X25 | 2,0 | 20 | 5 | 600 | M10 | |
ZN 4025F/HM10 | 40X25 | 20 | 5 | 600 | M10 | ||
ZN 6030X2M10 | 60X30 | 2,0 | 20 | 5 | 600 | M10 | |
ZN 5030X2M10 | 50X30 | 2,0 | 20 | 5 | 600 | M10 | |
ZN 8030X2,5M10 | 80X30 | 2,5 | 20 | 5 | 600 | M10 |
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30