Dessin 40
Rørben med plast eller metal gevind til runde rør
40-0044X2M10 1 passer til 1 1/3 tomme (44,5)
Material: PA


| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Gevind | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Axial statisk belastning, kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-0025X15M10 3 | 25 | 1,5 | M10 | 30 | 5 | 250 | |
| 40-0038X15M10 3 | 38 | 1,5 | M10 | 31 | 5 | 250 | |
| 40-0038X2M10 3 | 38 | 2 | M10 | 30 | 5 | 250 | |
| 40-0032X2M12 1 | 32 | 2 | M12 | 31 | 5 | 350 | |
| 40-0020X15M 8 1 | 20 | 1,5 | M8 | 25 | 5 | 250 | |
| 40-0025X08M 8 1 | 25 | 0,8 | M8 | 30 | 5 | 250 | |
| 40-0025X08M10 1 | 25 | 0,8 | M10 | 30 | 5 | 250 | |
| 40-0025X15M 8 1 | 25 | 1,5 | M8 | 30 | 5 | 250 | |
| 40-0025X15M10 1 | 25 | 1,5 | M10 | 30 | 5 | 250 | |
| 40-0032X15M 8 1 | 32 | 1,5 | M8 | 31 | 5 | 350 | |
| 40-0032X15M10 1 | 32 | 1,5 | M10 | 31 | 5 | 350 | |
| 40-0032X15M12 1 | 32 | 1,5 | M12 | 31 | 5 | 350 | |
| 40-0032X2M10 1 | 32 | 2 | M10 | 31 | 5 | 350 | |
| 40-0038X15M10 1 | 38 | 1,5 | M10 | 31 | 5 | 250 | |
| 40-0038X2M10 1 | 38 | 2 | M10 | 30 | 5 | 250 | |
| 40-0040X2M10 1 | 40 | 2 | M10 | 33 | 5 | 250 | |
| 40-0044X2M10 1 | 44 | 2 | M10 | 39 | 5 | 150 |
