| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Gevind | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-IRAF 18 M10 1 | 18 | 1-1,5 | M10 | 24 | 6 | |
| I-IRAF 20 M10 1 | 20 | 1-1,5 | M10 | 24 | 6 | |
| I-IRAF 22 M10 1 | 22 | 1-1,5 | M10 | 25 | 6 | |
| I-IRAF 25 M10 1 | 25 | 1-1,5 | M10 | 25 | 6 | |
| I-IRAF 28 M10 1 | 28 | 1-1,5 | M10 | 25 | 6 | |
| I-IRAF 28 M8 1 | 28 | 1-1,5 | M8 | 25 | 6 | |
| I-IRAF 30 M10 1 | 30 | 1-1,5 | M10 | 25 | 6 | |
| I-IRAF 32 M10 1 | 32 | 1-1,5 | M10 | 25 | 6 | |
| I-IRAF 35 M10 1 | 35 | 1-1,5 | M10 | 26 | 6 | |
| I-IRAF 40 M10 1 | 40 | 1-1,5 | M10 | 25 | 6 | |
| I-IRAF 45 M10 1 | 45 | 1-1,5 | M10 | 28 | 6 | |
| I-IRAF 50 M10 1 | 50 | 1,5-2 | M10 | 28 | 6 |


