Indlæser...

Dessin 806MHM

40 mm metalbase har 2 huller af 5 mm hver

50 mm metalbase har 2 huller af 5 mm hver

60 mm metalbase har 4 huller; 2 huller med 5mm og 2 huller med 6mm

SKU Axial statisk belastning, kg Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) Base diameter, (A) Base højde, (B) Nøglevidde, skrue top (sw)  
806-D40MHM10X40 99 600 M10X40 40 6 13
806-D50MHM 8X40 99 400 M8X40 50 6 13
806-D50MHM10X100 99 600 M10X100 50 6 13
806-D50MHM10X40 99 600 M10X40 50 6 17
806-D60MHM10X50 99 600 M10X50 60 6 13
806-D60MHM12X100 99 600 M12X100 60 6 13
806-D50MHM10X30 99 600 M10x30 50 6 17
806-D50MHM10X50 99 600 M10x50 50 6 17
806-D50MHM10X60 99 600 M10x60 50 6 17

Skriv til os på:

martin-hoeft@martin-hoeft.com

Eller ring til (+45) 86283711

 

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30