Indlæser...

Dessin 80

SKU Axial statisk belastning, kg Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) Base diameter, (A) Base højde, (B)  
80-D30A2M10X100 1 550 M10X100 30 10
80-D38A2M 8X20 1 550 M8X20 38 10
80-D38A2M 8X30 1 550 M8X30 38 10
80-D38A2M10X25 1 550 M10X25 38 10
80-D38A2M10X250 1 550 M10X250 38 10
80-D38A2M10X30 1 550 M10X30 38 10
80-D38A2M10X40 1 550 M10X40 38 10
80-D38A2M10X60 1 550 M10X60 38 10
80-D48A2M 8X30 1 400 M8X30 48 10
80-D48A2M 8X40 1 400 M8X40 48 10
80-D48A2M10X20 1 550 M10X20 48 10
80-D48A2M10X50 1 550 M10X50 48 10
80-D48A2M10X60 1 550 M10X60 48 10
80-D48A2M12X100 1 550 M12X100 48 10
80-D48A2M12X40 1 550 M12X40 48 10

Skriv til os på:

martin-hoeft@martin-hoeft.com

Eller ring til (+45) 86283711

 

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30