SKU | Axial statisk belastning, kg | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | |
---|---|---|---|---|---|
41-M 8X20 1 | 400 KG | M8X20 | 32 | 10,5 | |
41-M 8X25 1 | 400 KG | M8X25 | 32 | 10,5 | |
41-M 8X35/30 1 | 400 KG | M8X30 | 32 | 10,5 | |
41-M 8X40 1 | 400 KG | M8X40 | 32 | 10,5 | |
41-M 8X50 1 | 400 KG | M8X50 | 32 | 10,5 | |
41-M 8X100 1 | 400 KG | M8X100 | 32 | 10,5 | |
41-M10X16 1 | 600 KG | M10X16 | 32 | 10,5 | |
41-M10X25 1 | 600 KG | M10X25 | 32 | 10,5 | |
41-M10X30 1 | 600 KG | M10X30 | 32 | 10,5 | |
41-M10X40/35 1 | 600 KG | M10X35 | 32 | 10,5 | |
41-M10X50 1 | 600 KG | M10X50 | 32 | 10,5 | |
41-M10X60 1 | 600 KG | M10X60 | 32 | 10,5 | |
41-M10X70 1 | 600 KG | M10X70 | 32 | 10,5 | |
41-M10X80 1 | 600 KG | M10X80 | 32 | 10,5 | |
41-M10X90 1 | 600 KG | M10X90 | 32 | 10,5 | |
41-M10X100 1 | 600 KG | M10X100 | 32 | 10,5 | |
41-D35M10X60 1 | 600 KG | M10X60 | 35 | 10,5 |
Fast stilleskrue, dessin 41
Stilleskruer med FAST base og indstøbt el. zink skrue
Materiale, PA.
Standardfarve, sort.
Andre farver end sort kan produceres efter ordre, minimum antal må påregnes.
Alle mål på denne side i mm.
Rustfri skruer samt andre skruelængder kan indstøbes, minimum antal må påregnes.