Kuglebase plast med A2 metalglideflade
Plast kuglebase med rustfri metalglideflade

| SKU | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|
| 94D25MM 8X25 1 | ||||
| 94D25MM10X25 1 | ||||
| 94D30MM 8X25 1 | M 8X25 | 30 | 11 | |
| 94D30MM10X25 1 | M10X25 | 30 | 11 | |
| 97-D30M D8X20 | D8X25 | 30 | 11 |
