Tiltglides, slide surface with felt,97DD

| SKU | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | Tap diameter | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-D25FD14x2x20 1 | 25 | 15 | 14 | |||||
| 97-D25FD16x2x20 1 | 25 | 15 | 16 | |||||
| 97-D25FD18x2x20 1 | 25 | 15 | 18 | |||||
| 97-D19FD14x2x20 1 | 19 | 15 | 14 | |||||
| 97-D19FD18x2x20 1 | 19 | 15 | 18 | |||||
| 97-D16X2 1 | 16 | 2 | 25 | 4 | ||||
| 97-D19FD16x2x20 1 | 19 | 15 | 16 |
